因工作需要,我院拟采购信息系统运维服务项目,现对信息系统运维服务项目进行市场调研,欢迎符合资质的供应商参加。
一、供应商参加本次市场调研须具备下列条件:
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4. 参加本次调研活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
5. 法律、行政法规规定的其他条件。
二、供应商参与市场调研须提供以下材料:
1. 提供合格的生产或经营企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照 副本)复印件;
2. 法人身份证(复印件);
3. 法定代表人授权书(原件);
4. 授权代表人身份证(复印件);
5. 资料文件封面请注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话;
6. 报名表(附件一)
7. 承诺函(附件二)
8. 报价表(附件三)
9.本项目服务年限为一年;
10. 以上资料须加盖鲜章,生成PDF版按序排版。
三、市场调研内容如下:
1、运维服务软件范围
序号 | 系统名称 | 隶属于 | 功能概要 |
1 | 基础管理平台 | HIS系统 | 主要包含基础数据配置、权限管理等功能 |
2 | 患者就诊卡管理系统 | HIS系统 | 主要包含建卡、修改、停用等功能 |
3 | 门诊预约系统 | HIS系统 | 主要包括初诊患者建卡、建档、预约挂号、窗口挂号等功能 |
4 | 门急诊排班挂号系统 | HIS系统 | 病人信息查询、挂号、缴费等功能 |
5 | 门诊分诊系统 | HIS系统 | 依据患者生命体征与病情评估等数据,实现门诊患者的分级分诊 |
6 | 门急诊收费系统 | HIS系统 | 主要包括充值、计费缴费、发票打印、统计查询患者信息缴费信息、统计报表等功能 |
7 | 门急诊医生工作站 | HIS系统 | 功能包括自动获取病人信息、查询患者历次诊疗信息、诊断处理、处方开立、辅助检查、治疗处置、会诊、转科等功能 |
8 | 门急诊护士工作站 | HIS系统 | 功能包括自动获取病人信息、查询患者历次诊疗信息、诊断处理、处方开立、辅助检查、治疗处置、会诊、转科等功能 |
9 | 门急诊中医药房系统 | HIS系统 | 主要包括配药、发药、查询、退药申请、退药、发药单打印、发药统计等功能 |
10 | 门急诊西医药房系统 | HIS系统 | 主要包括配药、发药、查询、退药申请、退药、发药单打印、发药统计等功能 |
11 | 入院服务中心系统 | HIS系统 | 包括入院预约、床位预约及院前检查等功能
|
12 | 住院出入转系统 | HIS系统 | 包括入院预约、出院业务办理等功能 |
13 | 住院收费系统 | HIS系统 | 住院收费系统主要包括充值、号资源管理、计费缴费、发票打印、统计查询患者信息缴费信息、统计报表等功能 |
14 | 住院医生工作站 | HIS系统 | 功能包括自动获取病人信息、查询患者历次诊疗信息、诊断处理、处方开立、辅助检查、治疗处置、会诊、转科等功能 |
15 | 住院护士工作站 | HIS系统 | 功能包括病房管理、医嘱处理管理、护理管理、病人费用查询、护士执行等 |
16 | 住院中西药房系统 | HIS系统 | 主要包括药品申领、药品入库、药品平调、库存管理、药品盘点、药品报损、库存预警、药品退库、发药、查询等功能 |
17 | 床位管理中心 | HIS系统 | 主要包含床位展示、配置等功能 |
18 | 会诊管理系统 | HIS系统 | 主要包含会诊申请,会诊填报和会诊查询、权限管理等功能 |
19 | 生命体征系统 | HIS系统 | 主要包含有体征数据填报、展示、相关配置等功能 |
20 | 移动护理(PDA)系统 | HIS系统 | 主要包含条码扫描、信息查询、数据展示、数据录入等功能 |
21 | 传染病管理系统 | HIS系统 | 主要包含常数维护、病人筛选、传染病报卡管理、传染病上报和查询统计等功能 |
22 | 临床路径系统 | HIS系统 | 主要包含临床路径维护、医生站临床路径临床应用、护士站临床路径临床应用 |
23 | 抗菌药物管理系统 | HIS系统 | 主要包含医生开具抗菌药物时的需要提示、需要审核(会诊)、越级开立抗菌药物、禁止开立抗菌药物等流程及权限控制等功能 |
24 | (抗生素三线会诊系统) | HIS系统 | 主要包含基础数据,临床应用和相关报表等功能 |
25 | 临床危急值管理系统 | HIS系统 | 主要包含有危急值预警、危急值查看、危急值处理以及相关统计等功能 |
26 | 物资耗材管理系统 | HIS系统 | 主要包含物资供应商、生产厂家信息登记、物资信息字典登记、物资申购管理、物资入库管理、物资出库管理、物资库存管理、库存盘存;物资效期、数量报警、物资报废管理、物资进出统计等功能 |
27 | 门诊医生电子病历系统 | HIS系统 | 包含有门急诊病历的书写、患者历次门诊、检查检验结果等功能 |
28 | 住院医生电子病历系统 | HIS系统 | 包含有首页、病程记录、检查检验结果、医嘱、手术记录、护理记录等功能 |
29 | 护理病历系统 | HIS系统 | 包含有模板配置、病历填写、病历展示、护理记录等功能 |
30 | 病历质控系统 | HIS系统 | 包含系统配置管理、病历质控提示列表、科室级质控、院级质控、质控报表等功能 |
31 | 中西药库管理系统 | HIS系统 | 主要包括配药、发药、查询、退药申请、退药、发药单打印、发药统计等功能 |
32 | 多媒体呼叫系统 | 多媒体发布系统 | 主要包含有刷卡报道,扫码报道和自动排队等功能 |
33
| 电子健康卡嵌入系统 | HIS系统 | 主要包含卡申请、管理等功能 |
34 | 医疗运营管理系统 | 医疗运营管理系 统 | 主要包含综合 查询及决策支持等功能 |
35 | 远程医学系统会诊软件 | 远程系统 | 提供远程会诊服务,包含会诊申请、线上会诊、患者转诊、机构账务、会诊统计查询等功能 |
36 | 远程医学系统教学软件 | 远程系统 | 提供远程教学,包含课程安排、学员选课、线上授课、课件管理、学分管理、教学扣费、教学情况统计查询等功能 |
37 | 远程联合查房系统 | 远程系统 | 包含排班管理、预约查房、远程线上查房、患者转诊、查房记录统计查询等功能 |
38 | LIS实验 室信息系统 | LIS系统
| 主要包含条形码标签管理、检验护士站、门诊标本采集、常规检验管理、系统数据管理等功能 |
39 | RIS系统接口 | RIS系统 | 主要包含登记和预约、机房管理、文本报告审核功能、结构化报告、质控管理功能、常规统计功能、科室管理平台、系统管理功能 |
40 | 健康体检系统接口 | 体检系统 | 主要包含有病人信息管理、体检方案设置、疾病风险评估、系统设置和统计报表等功能 |
41 | 重症临床信息管理系统 | 重症系统 | 主要包含系统对接,设备对接,信息预警以及各种量表评估等功能 |
42 | 麻醉信息工作站 | 麻醉系统 | 主要包含麻醉信息查询、三方接口等功能 |
43 | 微信公众号 | 互联网 | 主要包含病人信息注册、挂号、缴费、预约信息查询等功能 |
44 | 血透管理系统 | 血透管理系统 | 主要包含有病人信息登记、血透医嘱开具等功能 |
45 | 合理用药系统 | 合理用药系统 | 主要包含药品说明书查看、药品审查提示等功能 |
46 | 临床用血管理系统 | 临床用血管理系统 | 主要包含库血管理、备血管理、发血管理、用血申请等功能 |
47 | 医技预约平台 | 医技预约系统 | 涉及PACS检查项目,通过微信公众号、预约窗口等多种方式预约、资源配置管理、预约规则智能配置管理等功能 |
48 | 医疗电子票据管理平台接口 | 医疗电子票据管理平台 | 主要包含CA签名、电子票据开具与红冲、补打电子票据等功能 |
49 | OA系统 | OA系统 | 第三方系统数据和查询相关接口 |
50 | 院感系统 | 院感系统 | 主要包含智能预警、爆发预警、综合性监测、外科手术监测、ICU监测、高危新生儿监测、微生物监测、抗菌药物监测、针刺伤与职业暴露、环境卫生学监测、现患率监测等功能 |
★“为保证系统稳定运行及后期维护工作的便利,报价供应商需提供原平台HIS系统服务商对其本软件接口技术能力测试证明。(原HIS系统服务商无需提供) |
1. 工作日:每日总计不少于2名运维人员驻场提供服务,每人每日工作时间不少于 7.5小时。
2. 周末及节假日:周末及节假日需提供电话或远程服务,必要时需提供现场运维服务。
3. 驻场工程师需具备2年或以上的工作经历,能够满足对应用软件故障现场诊断调试服务。
1. 影响医疗业务正常运行故障响应时间不超过 20分钟。
2. 若发生重大故障,需在 48小时以内向甲方提交故障报告,详细说明故障处理过程、故障原因、故障总结。
3. 每季度给甲方提供运维报告。
七、资料递交截止时间及联系方式:
1. 符合资格的供应商应在2026年4月8日16:30前(工作时间:08:30-16:30,节假日除外)将资料(PDF版)纸质及电子版顺丰快递至马边彝族自治县人民医院信息科,逾期不再接收资料。
2. 联系方式:
(一)联系人:吴永红
(二)联系电话:17738080097
马边彝族自治县人民医院
2025年3月31日
附件1:2025年-马边医院运维服务项目市场调研报名表.doc
附件3:2025年-马边医院运维服务项目市场调研报价表.doc